-
L-23 3 × $212,000× -
S-02 3 × $168,000× -
Ma-12 3 × $155,000× -
CA-01 5 × $135,000× -
L-03 1 × $420,000× -
L-08 3 × $355,000× -
L-30 3 × $275,000× -
PE-12 4 × $335,000× -
A-14 2 × $595,000× -
L-31 1 × $395,000× -
S-16 2 × $55,000× -
AC-02 1 × $475,000× -
BA-12 2 × $92,900× -
L-35 1 × $200,000× -
A-18 5 × $295,000× -
F-28 2 × $285,000× -
CC-01 2 × $275,000× -
L-04 2 × $505,000× -
A-28 1 × $695,000× -
A-37 1 × $155,000× -
F-27 4 × $305,000× -
L-28 4 × $395,000× -
CR-04 1 × $415,000× -
L-06 2 × $285,000× -
PRODUCTO NUEVO 09 3 × $395,000× -
Desayunos sorpresa 15 4 × $155,000× -
L-20 1 × $385,000× -
A-19 3 × $385,000× -
C-09 1 × $345,000× -
PRODUCTO NUEVO 3 × $425,000× -
A-13 1 × $225,000× -
B-07 3 × $385,000× -
BA-00 1 × $175,000× -
PE-01 2 × $185,000× -
S-00 3 × $335,000× -
B-02 3 × $135,000× -
AC-01 1 × $285,000× -
FE-08 4 × $1,250,000× -
BA-02 4 × $265,000× -
A-11 4 × $327,000× -
Desayunos sorpresa 09 4 × $95,000× -
Desayunos sorpresa 05 3 × $85,000× -
PRODUCTO NUEVO 30 3 × $197,000× -
B-01 3 × $115,000× -
PRODUCTO NUEVO 26 3 × $165,000× -
S-38 3 × $65,000× -
S-12 3 × $235,000× -
L-07 3 × $305,000× -
G-07 3 × $65,000× -
V-03 2 × $1,800,000× -
BA-11 2 × $292,000× -
Ma-15 2 × $255,000× -
F-21 2 × $175,000× -
PRODUCTO NUEVO 15 2 × $375,000× -
CR-00 2 × $300,000× -
L-21 2 × $210,000× -
F-03 2 × $255,000× -
AC-09 2 × $370,000× -
PRODUCTO NUEVO 28 2 × $437,000× -
A-12 1 × $95,000× -
Ma-02 1 × $185,000× -
B-19 1 × $165,000× -
C-08 2 × $105,000×
-
$85,000
Refrigerio 01
$85,000Se debe de pedir con 1 o 2 días de anticipación.
MENÚ:
– Jugo de naranja
-6 Variedades de fruta
– 2 paquetes de galleta
– Jugo
– Bonyurt
-Mini Ponque
-Tarro pequeño de papas Peagle
DECORACIÓN:
– Caja de madera con moño
– Tarjeta de mensaje
-Mariposa
– 1 globo de latex y 1 globo metalizado deacuerdo a la ocasión.

















































